спортивное питание |
главная | тестостерон | эстрогены | медпрепараты | статьи |
главная |
тайминг |
тестостерон |
эстроген |
белки |
углеводы |
жиры |
витамины |
антиоксиданты |
инсулин |
адреналин |
андрогены |
атф |
о добавках
протеин.коктейли гейнеры анаболики медпрепараты |
о добавках
глютамин креатин метионин в продуктах |
таблицы
белки,углеводы метионин глютамин креатин в продуктах |
СТАТЬИ
-питание- - белковый коктейль своими силами - сколько протеина нужно бодибилдеру - укрепляем связки сухожилия и суставы - жиросжигатели в продуктах питания |
СТАТЬИ
-спорт- - отжаться 100 раз - нервная система в спорте |
-ОТВЛЕЧЬСЯ-
мастер спорта Pagani Zonda |
продукты | белок | углеводы | жиры | калории | метионин | глютамин | креатин | лизин |
мясные | ||||||||
говядина | 18 | 10.5 | 171 | 0.46 | 3.1 | 0.45 | 1.4 | |
баранина | 16.4 | 17 | 225 | 2.4 | ||||
телятина | 19.5 | 5 | 110 | 0.43 | 1.6 | |||
свинина | 16.5 | 21.5 | 268 | 0.34 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | |
ветчина | 17 | 35 | 395 | |||||
куры | 20.3 | 13 | 205 | 0.55 | 3.6 | 1.8 | ||
колбаса вареная | 12.5 | 15 | 195 | 0.17 | ||||
сосиски | 12 | 40 | 19 | 230 | 0.11 | 1.2 | ||
печень говяжья | 17.4 | 3 | 122 | 0.46 | 1.4 | |||
молочные | ||||||||
молоко | 3.3 | 30 | 3.7 | 67 | 0.3 | |||
сметана | 2.5 | 20 | 250 | |||||
масло сливоч. | 0.5 | 82 | 780 | 0.06 | ||||
кефир | 3.3 | 3.5 | 65 | |||||
сгущенка | 8.2 | 8.5 | 340 | |||||
сыр твердый | 23.5 | 30 | 390 | 0.81 | 4.6 | 2.6 | ||
творог | 14.5 | 15 | 200 | 0.43 | 2.1 | 1.3 | ||
яйца | 12.5 | 12 | 165 | 0.42 | 1.8 | 0.8 | ||
мучные | ||||||||
хлеб пшен. | 8 | 101 | 1.1 | 250 | 0.12 | 2.8 | ||
хлеб ржан. | 5.9 | 92 | 1.2 | 219 | 0.06 | 1.3 | ||
макароны | 11 | 61 | 0.9 | 358 | 0.19 | |||
каши | ||||||||
гречневая | 12.5 | 78 | 2.5 | 350 | 0.26 | |||
манная | 11.2 | 91 | 0.8 | 354 | ||||
овсяная | 13 | 78 | 6.5 | 380 | 0.14 | |||
рис | 1 | 71 | 0.1 | 351 | 0.13 | 0.03 | ||
пшено | 12 | 77 | 2.5 | 358 | ||||
картофель | 2 | 90 | - | 94 | ||||
рыба | ||||||||
сельдь | 18.9 | 19 | 254 | 0.53 | 0.8 | 1.6 | ||
карп | 16 | 3.6 | 99 | 0.48 | 1.6 | |||
тунец | 2.7 | |||||||
треска | 17.6 | 0.4 | 76 | 0.48 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | |
икра красная | 31 | 13.8 | 258 | |||||
икра черная | 36 | 18.2 | 317 |
Связь с Админом - по всем вопросам сайта Обращаться через форму
карта сайта | suppersport.ru | наш mail |